B1-Junioren Kreisliga München

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV Milbertshofen 8 7 1 0 28 : 5 23 22
TSV SF Poing 8 7 0 1 36 : 6 30 21
SpVgg Unterhaching 3 8 5 1 2 18 : 11 7 16
SC Bogenhausen 8 4 1 3 19 : 13 6 13
ASV Dachau 8 3 2 3 15 : 13 2 11
FC Neuhadern 8 3 2 3 17 : 31 -14 11
TSV Solln München 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
FC Stern München 8 3 1 4 9 : 15 -6 10
SV Heimstetten 8 2 2 4 5 : 9 -4 8
10  SpVgg 1906 Haidhausen 8 1 3 4 8 : 17 -9 6
11  TSV Ottobrunn 7 1 1 5 5 : 18 -13 4
12  TSV Eintracht Karlsfeld 7 0 1 6 4 : 22 -18 1

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV SF Poing 4 4 0 0 19 : 3 16 12
TSV Milbertshofen 4 3 1 0 11 : 3 8 10
SpVgg Unterhaching 3 4 3 1 0 10 : 2 8 10
SC Bogenhausen 4 3 0 1 8 : 8 0 9
ASV Dachau 4 2 0 2 8 : 6 2 6
TSV Solln München 4 2 0 2 6 : 9 -3 6
FC Neuhadern 4 2 0 2 9 : 20 -11 6
SpVgg 1906 Haidhausen 4 1 2 1 5 : 7 -2 5
TSV Ottobrunn 3 1 1 1 4 : 6 -2 4
10  FC Stern München 4 1 1 2 3 : 5 -2 4
11  SV Heimstetten 4 1 1 2 3 : 5 -2 4
12  TSV Eintracht Karlsfeld 4 0 1 3 2 : 12 -10 1

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV Milbertshofen 4 4 0 0 17 : 2 15 12
TSV SF Poing 4 3 0 1 17 : 3 14 9
SpVgg Unterhaching 3 4 2 0 2 8 : 9 -1 6
FC Stern München 4 2 0 2 6 : 10 -4 6
ASV Dachau 4 1 2 1 7 : 7 0 5
FC Neuhadern 4 1 2 1 8 : 11 -3 5
SC Bogenhausen 4 1 1 2 11 : 5 6 4
TSV Solln München 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
SV Heimstetten 4 1 1 2 2 : 4 -2 4
10  SpVgg 1906 Haidhausen 4 0 1 3 3 : 10 -7 1
11  TSV Eintracht Karlsfeld 3 0 0 3 2 : 10 -8 0
12  TSV Ottobrunn 4 0 0 4 1 : 12 -11 0

  SCB Unter Poing MIL 1906 TSVO FCN ASVD Solln Stern Karl SVH  
SC Bogenhausen   3:2 1:4 ST.20 2:1 ST.10 ST.13 ST.16 ST.18 2:1 ST.22 ST.15 SCB
SpVgg Unterhaching 3 ST.17   ST.13 ST.10 ST.20 ST.22 5:0 ST.18 1:1 ST.15 1:0 3:1 Unter
TSV SF Poing ST.12 3:0   ST.16 6:1 6:1 ST.9 4:1 ST.14 ST.21 ST.18 ST.11 Poing
TSV Milbertshofen ST.9 ST.21 2:1   ST.12 2:0 ST.17 2:2 ST.11 5:0 ST.15 ST.19 MIL
SpVgg 1906 Haidhausen ST.19 ST.9 ST.15 0:4   ST.13 2:2 ST.11 ST.21 ST.17 3:1 0:0 1906
TSV Ottobrunn ST.21 ST.11 ST.17 ST.14 1:0   3:3 0:3 ST.12 ST.19 ST.5 ST.9 TSVO
FC Neuhadern 0:10 ST.14 ST.20 0:7 ST.16 ST.18   ST.21 3:2 ST.11 6:1 ST.12 FCN
ASV Dachau 4:1 2:3 ST.19 ST.13 ST.22 ST.15 ST.10   ST.9 1:2 ST.17 1:0 ASVD
TSV Solln München 1:0 ST.19 0:6 ST.22 ST.10 3:0 ST.15 ST.20   2:3 ST.13 ST.17 Solln
FC Stern München ST.14 1:3 ST.10 ST.18 1:1 1:0 ST.22 ST.12 ST.16   ST.20 0:1 Stern
TSV Eintracht Karlsfeld ST.11 ST.12 0:6 1:4 ST.14 ST.16 ST.19 1:1 0:1 ST.9   ST.21 Karl
SV Heimstetten 0:0 ST.16 ST.22 1:2 ST.18 ST.20 1:3 ST.14 1:0 ST.13 ST.10   SVH
  SCB Unter Poing MIL 1906 TSVO FCN ASVD Solln Stern Karl SVH