Die C1-Junioren des TSV Ottobrunn

zurück


Kreisklasse München Ost

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Unterhaching 3 20 18 1 1 89 : 11 78 55
TSV Ottobrunn 20 14 3 3 61 : 17 44 45
SV Neuperlach 20 13 1 6 70 : 51 19 40
TSV Grafing 20 11 4 5 49 : 28 21 37
SV DJK Taufkirchen 20 9 3 8 32 : 25 7 30
TSV Steinhöring 20 9 2 9 34 : 42 -8 29
FC Stern München 20 9 1 10 43 : 41 2 28
FC Falke Markt Schwaben 20 7 2 11 45 : 45 0 23
TSV Waldtrudering 20 5 4 11 24 : 48 -24 19
10  Putzbrunner SV 20 2 3 15 29 : 83 -54 9
11  VfB Forstinning 20 0 2 18 10 : 95 -85 2
12  SV Gartenstadt Trudering 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Unterhaching 3 10 9 1 0 48 : 4 44 28
SV Neuperlach 10 8 1 1 39 : 20 19 25
TSV Ottobrunn 10 7 2 1 29 : 8 21 23
TSV Grafing 10 6 2 2 27 : 12 15 20
FC Stern München 10 6 1 3 28 : 17 11 19
SV DJK Taufkirchen 10 6 1 3 22 : 11 11 19
TSV Steinhöring 10 5 1 4 22 : 26 -4 16
FC Falke Markt Schwaben 10 5 0 5 25 : 16 9 15
TSV Waldtrudering 10 2 3 5 10 : 19 -9 9
10  Putzbrunner SV 10 2 0 8 17 : 38 -21 6
11  VfB Forstinning 10 0 1 9 4 : 44 -40 1
12  SV Gartenstadt Trudering 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Unterhaching 3 10 9 0 1 41 : 7 34 27
TSV Ottobrunn 10 7 1 2 32 : 9 23 22
TSV Grafing 10 5 2 3 22 : 16 6 17
SV Neuperlach 10 5 0 5 31 : 31 0 15
TSV Steinhöring 10 4 1 5 12 : 16 -4 13
SV DJK Taufkirchen 10 3 2 5 10 : 14 -4 11
TSV Waldtrudering 10 3 1 6 14 : 29 -15 10
FC Stern München 10 3 0 7 15 : 24 -9 9
FC Falke Markt Schwaben 10 2 2 6 20 : 29 -9 8
10  Putzbrunner SV 10 0 3 7 12 : 45 -33 3
11  VfB Forstinning 10 0 1 9 6 : 51 -45 1
12  SV Gartenstadt Trudering 0 0 0 0 0 : 0 0 0

  TSVO SVN FCS Unter TSVW SVG SVDJK VfBF Falke TSVG PSV TSVS  
TSV Ottobrunn   6:0 1:0 0:4 2:0 ST.17 3:0 8:0 4:2 0:0 1:1 4:1 TSVO
SV Neuperlach 2:1   5:1 2:4 3:1 ST.10 1:1 6:2 5:4 3:2 9:3 3:1 SVN
FC Stern München 0:2 4:2   2:3 4:1 ST.3 2:0 3:2 4:2 1:2 7:2 1:1 FCS
SpVgg Unterhaching 3 0:0 4:0 3:0   6:0 ST.5 2:1 6:0 7:0 5:2 12:0 3:1 Unter
TSV Waldtrudering 0:1 0:3 2:0 0:3   ST.19 2:1 1:1 2:2 1:3 1:1 1:4 TSVW
SV Gartenstadt Trudering ST.6 ST.21 ST.14 ST.16 ST.8   ST.2 ST.20 ST.18 ST.4 ST.12 ST.11 SVG
SV DJK Taufkirchen 1:3 5:1 4:1 0:1 4:1 ST.13   2:0 1:2 2:2 2:0 1:0 SVDJK
VfB Forstinning 0:7 0:8 2:3 0:11 0:2 ST.9 0:1   0:6 0:3 2:2 0:1 VfBF
FC Falke Markt Schwaben 2:0 6:3 3:0 1:3 2:3 ST.7 3:4 5:0   0:1 3:1 0:1 Falke
TSV Grafing 1:3 2:5 2:1 1:0 1:1 ST.15 1:0 11:0 1:1   5:1 2:0 TSVG
Putzbrunner SV 0:8 2:6 1:4 0:3 3:5 ST.1 0:2 5:1 3:1 2:6   1:2 PSV
TSV Steinhöring 3:7 2:3 1:5 1:9 4:0 ST.22 0:0 4:0 2:0 2:1 3:1   TSVS
  TSVO SVN FCS Unter TSVW SVG SVDJK VfBF Falke TSVG PSV TSVS