Die C1-Junioren des TSV Ottobrunn

zurück


Kreisliga München Gruppe 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bayern München 2 20 18 0 2 90 : 14 76 54
SC 1906 München 20 17 1 2 70 : 28 42 52
SC Bogenhausen 20 13 2 5 51 : 24 27 41
TSV Forstenried 20 9 4 7 51 : 42 9 31
TSV Milbertshofen 20 8 4 8 49 : 40 9 28
SC Amicitia 20 7 6 7 36 : 28 8 27
SV Neuperlach* 20 7 3 10 39 : 45 -6 24
SV Germering* 20 7 3 10 33 : 41 -8 24
TSV Ottobrunn* 20 7 3 10 25 : 47 -22 24
10  SpVgg Feldmoching 20 1 2 17 18 : 75 -57 5
11  SV Pullach 20 1 2 17 19 : 97 -78 5

* = Entscheidungsspiele
 
Spiel um die Kreismeisterschaft:
18.06.06 FC Bayern München2 - SpVgg Unterhaching2 0:0 / 2:4 n.E.
 
Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt in der Kreisliga:
Halbfinale:
25.06.06 TSV OTTOBRUNN - SV Germering 1:1
28.06.06 SV Germering - TSV OTTOBRUNN 4:1
SV Neuperlach freilos
 
Finale:
06.07.06 SV Neuperlach - SV Germering 1:1
09.07.06 SV Germering - SV Neuperlach 0:0 / 3:2 n.E.
 
TSV Ottobrunn, SV Neuperlach steigen in die Kreisklasse ab
SV Germering bleibt in der Kreisliga
 

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bayern München 2 10 10 0 0 50 : 3 47 30
SC 1906 München 10 9 0 1 35 : 11 24 27
SC Bogenhausen 10 6 2 2 23 : 11 12 20
TSV Milbertshofen 10 6 1 3 28 : 14 14 19
SC Amicitia 10 5 1 4 21 : 13 8 16
SV Germering 10 5 1 4 21 : 17 4 16
TSV Forstenried 10 4 3 3 25 : 20 5 15
TSV Ottobrunn 10 4 3 3 18 : 17 1 15
SV Neuperlach 10 3 2 5 19 : 18 1 11
10  SpVgg Feldmoching 10 0 2 8 12 : 40 -28 2
11  SV Pullach 10 0 0 10 10 : 55 -45 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC 1906 München 10 8 1 1 35 : 17 18 25
FC Bayern München 2 10 8 0 2 40 : 11 29 24
SC Bogenhausen 10 7 0 3 28 : 13 15 21
TSV Forstenried 10 5 1 4 26 : 22 4 16
SV Neuperlach 10 4 1 5 20 : 27 -7 13
SC Amicitia 10 2 5 3 15 : 15 0 11
TSV Milbertshofen 10 2 3 5 21 : 26 -5 9
TSV Ottobrunn 10 3 0 7 7 : 30 -23 9
SV Germering 10 2 2 6 12 : 24 -12 8
10  SV Pullach 10 1 2 7 9 : 42 -33 5
11  SpVgg Feldmoching 10 1 0 9 6 : 35 -29 3

  SVN 1906 TSVF TSVO SCB SVG SpVgg FCB TSVM SVP SCA  
SV Neuperlach   1:2 3:0 0:1 1:4 3:1 4:1 3:4 2:2 1:2 1:1 SVN
SC 1906 München 3:1   6:2 3:0 X:0 3:1 6:1 2:5 4:0 6:1 2:0 1906
TSV Forstenried 5:2 1:1   7:1 1:3 4:2 4:0 0:5 1:1 1:1 1:4 TSVF
TSV Ottobrunn 1:3 0:6 1:1   3:4 2:0 5:0 2:1 0:0 3:1 1:1 TSVO
SC Bogenhausen 1:1 2:3 3:1 1:0   4:0 4:0 0:4 2:1 5:0 1:1 SCB
SV Germering 5:2 2:3 1:2 3:0 1:2   3:0 0:5 3:1 2:1 1:1 SVG
SpVgg Feldmoching 2:4 0:6 0:4 3:4 1:4 1:2   1:6 1:7 2:2 1:1 SpVgg
FC Bayern München 2 4:0 8:1 6:1 8:0 2:1 4:0 1:0   7:0 9:0 1:0 FCB
TSV Milbertshofen 5:2 1:2 0:2 2:0 3:1 1:1 4:1 2:3   6:1 4:1 TSVM
SV Pullach 0:2 1:9 0:9 0:1 1:7 0:3 2:3 0:7 4:9   2:5 SVP
SC Amicitia 1:3 1:2 2:4 3:0 0:2 2:2 2:0 1:0 2:0 7:0   SCA
  SVN 1906 TSVF TSVO SCB SVG SpVgg FCB TSVM SVP SCA